370 000 грн
ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЯ - 77 090 грн
В наявності
285 000 грн
ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЯ - 59 380 грн
В наявності
265 000 грн
ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЯ - 55 210 грн
В наявності
250 000 грн
ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЯ - 52 090 грн
В наявності
233 000 грн
ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЯ - 48 550 грн
В наявності
218 000 грн
ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЯ - 45 420 грн
В наявності
Сівалки зернові
Сівалки зернові від заводу AGROBM: Посівна в радість!
Купити сівалку зернову навісну напряму у виробника та отримай ДЕРЖКОМПЕНСАЦІЮ, гарантію, доставку прямо в господарство та сервіс від найкращого завода сільгосптехніки в Україні. Наш модельний ряд навісних зернових сівалок призначений для посіву насіння зернових (пшениця, ячмінь, овес, жито та ін.) та зернобобових (горох, соя) із внесенням мінеральних добрив. Ми виготовили сівалки до МТЗ, ЮМЗ та інші моделі тракторів.
Клікай та дивись як легко налаштувати сівалку до посівної!
Модельний ряд сівалок: 1,8м, 2,1м, 2,4м, 2,7м, 3м| Назва параметру | Одиниця виміру | GT-1800 | GT-2100 | GT-2400 | GT-2700 | GT-3000 |
| Робоча ширина захвату | м | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 |
| Кількість сошників | шт | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Робоча швидкість руху | км/год | до 12 | ||||
| Швидкість при транспортуванні | км/год | до 20 | ||||
| Продуктивність (при швидкості 9 км/год) | га/год | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Ширина міжрядь | мм | 150 | ||||
| Норма висіву насіння: | кг/га | від 2 кг | ||||
| Норма висіву добрив | кг/га | від 20 кг | ||||
| Глибина заробки насіння | мм | 30 - 80 мм | ||||
| Місткість бункерів: - Загальна - Насіння - добрива | л | 425 290 135 | 489 333 156 | 554 378 176 | 618 421 197 | 682 465 217 |
| Вага сівалки | кг | 650 | 710 | 770 | 830 | 900 |
| Габаритні розміри, ШхГхВ | мм | 2550 х1560 х1600 | 2850 х1560 х1600 | 3150 х1560 х1600 | 3450 х1560 х1600 | 3750 х1560 х1600 |
| Агрегатується від | к.с. | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
UA.jpg)